- 100% пищевая латунь CW 617 N в соответствии с ГОСТ
- Двойное покрытие корпуса шарового крана НИКЕЛЬ + ХРОМ
- Ремонтнопригодный сальник
- Температура применения от -20°С до +140°С
- Термостойкий тефлоновый уплотнитель
- Нормативный срок службы 30 лет
Фото | Тип крана | Размер | Артикул | PN, бар | Вес, г |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ШК латунный, усиленный, полнопроходной, вн-вн, ручка-рычаг | 1/2" | RTE01.001 | 40 | 175 |
3/4" | RTE01.002 | 40 | 257 | ||
1" | RTE01.002 | 40 | 436 | ||
1 1/4" | RTE01.004 | 25 | 616 | ||
1 1/2" | RTE01.005 | 25 | 1025 | ||
2" | RTE01.006 | 25 | 1451 | ||
![]() | ШК латунный, усиленный, полнопроходной, нар-вн, ручка-рычаг | 1/2" | RTE01.007 | 40 | 188 |
3/4" | RTE01.008 | 40 | 277 | ||
1" | RTE01.009 | 40 | 465 | ||
![]() | ШК латунный, усиленный, полнопроходной, вн-вн, ручка-бабочка | 1/2" | RTE02.001 | 40 | 163 |
3/4" | RTE02.002 | 40 | 244 | ||
1" | RTE02.003 | 40 | 416 | ||
![]() | ШК латунный, усиленный, полнопроходной, нар-вн, ручка-бабочка | 1/2" | RTE02.007 | 40 | 177 |
3/4" | RTE02.008 | 40 | 266 | ||
1" | RTE02.009 | 40 | 448 | ||
![]() | ШК латунный, усиленный, полнопроходной, НГ, нар-вн, ручка-бабочка | 1/2" | RTE02.013 | 40 | 233 |
3/4" | RTE02.014 | 40 | 343 | ||
1" | RTE02.015 | 40 | 585 | ||
![]() | ШК латунный, угловой, усиленный, полнопроходной, НГ, нар-вн, ручка-бабочка | 1/2" | RTE02.016 | 40 | 245 |
3/4" | RTE02.017 | 40 | 360 | ||
1" | RTE02.018 | 40 | 614 | ||
![]() | ШК латунный, усиленный, полнопроходной, нар-нар, ручка-бабочка | 1/2" | RTE02.019 | 40 | 183 |
Марка латуни Корпус Шток Затвор шаровый | Европа | Марка | CW 617 N |
---|---|---|---|
Норма | EN12165 | ||
Россия | Марка | ЛС 59-2 | |
Норма | ГОСТ 15527-2004 | ||
Покрытие | Никель+Хром | ||
Температурный интервал | от -20°С + 140° С | ||
Ремонтопригодность | Ремонтопригоден | ||
Нормативный срок службы | 30 лет | ||
Минимальный ресурс | 25 000 циклов | ||
Наработка на отказ | 55 000 циклов |
ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ